Kombinační váhy od Cabinplantu se šroubovým systémem plnění přivádí produkt do kompletačních kapes díky kontrole času a rychlosti šnekového převodu. Toto unikátní řešení je patentově chráněno.
Popis stroje:
Kombinační váha se šroubovým plněním od firmy Cabinplant je chráněna několika patenty s celosvětovou působností pro svou jedinečnou schopnost zacházet s obtížnými produkty – křehkými, mokrými nebo lepivými.
Šroubové plnění od Cabinplantu prokázalo výhody kombinačních vah u různých zpracovatelů mokrých a lepivých produktů a umožnilo dosáhnout vyšší přesnosti vážení a značně snížit náklady na přeplňování porcí v různých odvětvích potravinářského průmyslu, speciálně u zpracovatelů masa, drůbeže, mořských plodů, zeleniny, cukrovinek a výrobců hotových jídel.
Navíc naši zákazníci profitovali z rychlé návratnosti investice.
Kombinační váha se šroubovým plněním od firmy Cabinplant Vám poskytuje ověřený a spolehlivý vážící stroj. Naše kombinační váhy se šroubovým plněním jsou k dispozici v široké škále modelů a my Vám můžeme nabídnout stroj, který splní Vaše specifické požadavky a zajistí optimální zacházení s Vašim produktem.
Kombinační váhy jsou také k dispozici s klapkami s čidly.
Klapky s čidly zajistí optimální dávkování každé kompletační kapsy – tj. přívod pouze jednoho kusu produktu do každé kapsy, čímž získáte nejvyšší možný počet kombinací a získáte nejvyšší stupeň přesnosti.
Výkon: 20 – 225 porcí za minutu, v závislosti na charakteru produktu a počtu vážících kapes
Výhody:
Typy vážení:
Velikost kapsy -Počet vážících kapes |
Max.velikost porce |
Počet porcí |
Mix vážení |
Délka [mm] |
Výška [mm] |
Šířka [mm] |
Váha [kg] |
10-12 | 1 | 20-100 | 1-2 | 1.300 | 1.080 | 1.750 | 500 |
10-14 | 1 | 25-125 | 1-2 | 1.460 | 1.210 | 1.830 | 550 |
10-18 | 1 | 30-150 | 1-2-3 | 1.600 | 1.290 | 1.870 | 650 |
10-24 | 1 | 40-200 | 1-2-3-4 | 1.690 | 1.560 | 2.100 | 950 |
10-28 | 1 | 45-225 | 1-2-3-4 | 2.000 | 1.820 | 2.330 | 1.150 |
30-10 | 3 | 20-100 | 1-2 | 1.420 | 1.170 | 1.860 | 500 |
30-14 | 3 | 25-125 | 1-2 | 1.470 | 1.260 | 1.900 | 600 |
30-20 | 3 | 30-150 | 1-2-3 | 1.700 | 1.610 | 2.200 | 900 |
30-24 | 3 | 40-200 | 1-2-3-4 | 1.940 | 1.820 | 2.300 | 1.000 |
30-28 | 3 | 45-225 | 1-2-3-4 | 2.180 | 2.080 | 2.340 | 1.100 |
40-10 | 4 | 20-100 | 1-2 | 1.560 | 1.310 | 2.100 | 650 |
40-14 | 4 | 25-125 | 1-2 | 1.760 | 1.560 | 2.200 | 700 |
40-20 | 4 | 30-150 | 1-2-3 | 1.940 | 1.870 | 2.230 | 1.000 |
40-24 | 4 | 40-200 | 1-2-3-4 | 2.180 | 2.130 | 2.680 | 1.100 |
50-14 | 4 | 25-125 | 1-2 | 1.990 | 1.960 | 2.650 | 800 |
50-20 | 4 | 30-150 | 1-2-3-4 | 2.460 | 2.460 | 2.800 | 1.300 |
Pro obtížné, lepivé i mokré produkty jako např. čerstvé maso, drůbež, ryby a plody moře, těstoviny, zelí apod.