Kombinační váhy od Cabinplantu s vibračním plněním produktu jsou navrženy tak, aby splňovaly rostoucí požadavky na přesnost a rychlost při procesu vážení složitých produktů.
Popis stroje:
Kombinační váhy od Cabinplantu jsou navrženy tak, aby splňovaly rostoucí požadavky na přesnost a rychlost při procesu vážení složitých produktů. Tradiční kombinační váhy používají vibraci na dopravu a distribuci produktu do vážících kapes. Horní kužel dopravuje vibrací produkt do vibračních korýtek. Z vibračních skluzavek potom produkt postupuje do kompletačních kapes.
Kombinační váha může být rozdělena až na čtyři oddělené produkční jednotky nebo může sloužit na výrobu směsí přesně vybraných produktů. Naše řešení se projevují ve vyšší kapacitě a nižších ztrátách z převažování.
Řešení šitá na míru:
S kombinační váhou od Cabinplantu dostanete dobře prověřený a spolehlivý stroj na vážení. Naše kombinační váhy s vibrační násypkou se vyrábí s široké řadě modelů. Můžeme Vám nabídnout stroj, který vyhovuje Vašim specifickým požadavkům a zajistí optimální manipulaci s produktem.
Navíc Vám Cabinplant nabízí řešení na míru, která začlení různé stroje do jedné výrobní linky – stroje, které se dají skombinovat i s již existujícím strojním zařízením. Naši vyškolení a zkušení technici mohou zaškolit Vaše zaměstnance a v neposlední řadě Cabinplant poskytuje široký postprodejní servis.
Výkon: 20 – 200 porcí za minutu, v závislosti na charakteru produktu a počtu vážících kapes
Výhody:
Typy vážení:
Komb. váha | Kapacita | délka | šířka | výška | váha |
počet kapes | porce za min. * | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
10-10 | 20-100 | 1.300 | 1.100 | 1.910 | 500 |
10-14 | 25-125 | 1.460 | 1.220 | 1.950 | 550 |
10-18 | 30-150 | 1.600 | 1.310 | 2.000 | 650 |
10-24 | 40-200 | 1.690 | 1.560 | 2.250 | 950 |
10-28 | 45-225 | 2.000 | 1.840 | 2.400 | 1.150 |
10-32 | 50-250 | 2.190 | 2.040 | 2.750 | 1.300 |
30-10 | 20-100 | 1.420 | 1.240 | 1.970 | 500 |
30-14 | 25-125 | 1.470 | 1.350 | 2.030 | 600 |
30-20 | 30-150 | 1.700 | 1.630 | 2.350 | 900 |
30-24 | 40-200 | 1.940 | 1.860 | 2.400 | 1.000 |
30-28 | 45-225 | 2.180 | 2.100 | 2.430 | 1.100 |
40-10 | 20-100 | 1.560 | 1.310 | 2.300 | 650 |
40-14 | 25-125 | 1.760 | 1.580 | 2.400 | 700 |
40-20 | 30-150 | 1.940 | 1.870 | 2.500 | 1.000 |
40-24 | 40-200 | 2.190 | 2.180 | 2.880 | 1.100 |
50-14 | 25-125 | 1.990 | 1.980 | 2.850 | 800 |
50-20 | 30-150 | 2.460 | 2.460 | 3.000 | 1.300 |
50-24 | 40-200 | 2.760 | 2.760 | 3.200 | 1.500 |
* Kapacita závisí na několika parametrech, např. charakteru produktu
Velikost porce* | Počet vážících kapes | |||||
10 | 14 | 18/20 | 24 | 28 | 32 | |
až do 4 ltr. | 10-10 | 10-14 | 10-18 | 10-24 | 10-28 | 10-32 |
až do 10 ltr. | 30-10 | 30-14 | 30-20 | 30-24 | 30-28 | 30-32 |
až do 14 ltr. | 40-10 | 40-14 | 40-20 | 40-24 | - | - |
až do 16 ltr. | - | 50-14 | - | 50-24 | - | - |
Počet jednotek** | 1-2 | 1-2 | 1-2-3 | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 |
* Maximální velikost porce v litrech pro jedno vážení kombinovaná z cca 4 vážících kapes za 1 produkční jednotku. Kombinační váha může být rozdělena až na 4 produkční jednotky
** Počet produkčních jednotek ukazuje, s kolika různými typy produktů umí kombinační váha pracovat najednou
Pro obtížné, choulostivé i jednoduché produkty